PERSHING 50 – BYBLOS
New CA Yacht
Ibiza, Marina Botafoc
Guests 11 Day
From 1.800 € EXCL. VAT
CALENDAR
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
YACHT DETAILS
Length 16,00 m
Beam 4,38m
Engines 2x 800 hp MAN
Fuel consumption 220 l/h
Speed (cruising/max) 30 / 40 kn
Guests 11 (day)
Cabins 3
Bathrooms 2
Crew 1
Location Ibiza, Marina Botafoc
EQUIPMENT & TOYS
Fridge
Freezer
Cockpit speakers
Wi-fi
SUP
Snorkel gear
Jetski, Seabob, Wakeboard and E-foil (under request)
Main specifications
Price per day
May 1.800 €
June 2.000 €
July 2.400 €
August 2.400 €
September 1.800 €
October 1.800 €
Overnight on anchor 300 €
Overnight at port 150 €
Not included VAT, Fuel
Price per week
May on request €
June on request €
July on request €
August on request €
September on request €
October on request €
Overnight on anchor included
Overnight at port included
Not included VAT, Fuel