VANQUISH VQ43 – THE WOLF
Year 2015
Ibiza, Marina Ibiza, Berth K45
Guests 11 Day
From 1.500 € EXCL. VAT
CALENDAR
Click clipboard for iCal link –>
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Available
Booked
Option
Unavailable
YACHT DETAILS
Length 12,96 m
Beam 3,71m
Engines 2x 370 hp Yanmar
Fuel consumption 100 l/h
Speed (cruising/max) 25 / 40 kn
Guests 11 (day)
Cabins 1
Bathrooms 1
Crew 1
Location Ibiza, Marina Ibiza, Berth K45
EQUIPMENT & TOYS
Fridge
Freezer
Cockpit speakers
Bluetooth
Snorkel gear
Cockpit Shower